<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iván García Estébanez</title>
	<atom:link href="http://ivangarcia.com.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ivangarcia.com.es</link>
	<description>Profesional del marketing online: SEO, PPC y SMO</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Apr 2013 09:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Automatizar una cuenta de Twitter con un Feed RSS</title>
		<link>http://ivangarcia.com.es/automatizar-una-cuenta-de-twitter-con-un-feed-rss</link>
		<comments>http://ivangarcia.com.es/automatizar-una-cuenta-de-twitter-con-un-feed-rss#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2013 09:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivangarcia.com.es/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[En este videotutorial podremos ver como automatizar una cuenta de twitter con cualquier web o servicio que tenga un Feed RSS y en el que automaticamente se publicarán las actualizaciones de este feed en la cuenta de twitter que nosotros elijamos. Esto nos dará muchas posibilidades, tanto para dejar funcionando cuentas de twitter solas, como<a href="http://ivangarcia.com.es/automatizar-una-cuenta-de-twitter-con-un-feed-rss"> <br /><br /> (Leer más...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ivangarcia.com.es/imagenes/automatizartwitter-150x150.png" alt="automatizar twitter" title="automatizartwitter" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-643" /> En este videotutorial podremos ver como automatizar una cuenta de twitter con cualquier web o servicio que tenga un Feed RSS y en el que automaticamente se publicarán las actualizaciones de este feed en la cuenta de twitter que nosotros elijamos.<br />
Esto nos dará muchas posibilidades, tanto para dejar funcionando cuentas de twitter solas, como para ahorrar tiempo en algunas de nuestras cuentas de twitter.<span id="more-642"></span></p>
<div align="center">
<h3>Videotutorial de como automatizar una cuenta de Twitter con un Feed RSS</h3>
<p><iframe width="550" height="413" src="http://www.youtube.com/embed/2kWm2aOqXfc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Las herramientas que se han utilizado son <strong>Twitterfeed.com</strong> y <strong>feedburner.com</strong> , hay muchas más, pero estas dos son de las más populares y fáciles de usar, aunque la mayoría utilizan las mismas funciones.<br />
Espero que os haya servido de ayuda, y recordad, lo recomendable es darle ese toque personal y humano a nuestras cuentas de twitter, así que no dejéis de hacerlo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivangarcia.com.es/automatizar-una-cuenta-de-twitter-con-un-feed-rss/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segmentar las Redes sociales en Google Analytics</title>
		<link>http://ivangarcia.com.es/segmentar-las-redes-sociales-en-google-analytics</link>
		<comments>http://ivangarcia.com.es/segmentar-las-redes-sociales-en-google-analytics#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 11:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivangarcia.com.es/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he creado un nuevo videotutorial en el que vemos como podemos utilizar los segmentos avanzados para segmentar las redes sociales en Google Analytics y poder trabajar con sus datos de una manera aislada, pudiendo llegar a entender mejor la información que nos ofrece analytics. Hay otras maneras de hacerlo y seguramente más eficiente, pero<a href="http://ivangarcia.com.es/segmentar-las-redes-sociales-en-google-analytics"> <br /><br /> (Leer más...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ivangarcia.com.es/imagenes/redessocialesanalytics-150x150.jpg" alt="social media analytics" title="redes sociales analytics" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-637" /> Hoy he creado un nuevo videotutorial en el que vemos como podemos utilizar los segmentos avanzados para segmentar las redes sociales en Google Analytics y poder trabajar con sus datos de una manera aislada, pudiendo llegar a entender mejor la información que nos ofrece analytics. Hay otras maneras de hacerlo y seguramente más eficiente, pero utilizando los segmentos avanzados es una manera fácil y útil.<span id="more-636"></span></p>
<div align="center">
<h3>Como segmentar el tráfico de redes sociales en Google Analytics</h3>
<p><iframe width="550" height="413" src="http://www.youtube.com/embed/c7wRe2Pny0I" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>En este caso las redes sociales que hemos segmentado mediante Segmentos avanzados -> Fuente -> Que contienen son facebook, twitter, Google plus, Linkedin y Pinterest, así mismo, he realizado un último filtro mediante Expresiones regulares que incluye unas cuentas fuentes sociales que he ido identificando.</p>
<h3>Segmentos avanzados de redes sociales para instalar directamente en Google Analytics</h3>
<p>- Segmento avanzado para Twitter: <a href="https://www.google.com/analytics/web/template?uid=ocmDI9WETiSqNk1Ofg8vKA">Instalar</a><br />
- Segmento avanzado para Facebook: <a href="https://www.google.com/analytics/web/template?uid=Q6aZ5KCqTsaFZSNwP7en0g">Instalar</a><br />
- Segmento avanzado para Google plus: <a href="https://www.google.com/analytics/web/template?uid=fHWwlDPDTkWwzVJyhbhTeg">Instalar</a><br />
- Segmento avanzado para Linkedin: <a href="https://www.google.com/analytics/web/template?uid=AaWSIsZKQ-a47A6xlhV6wQ">Instalar</a><br />
- Segmento avanzado para Pinterest: <a href="https://www.google.com/analytics/web/template?uid=kah1QbhwTxGv4et1pqJ_cA">Instalar</a><br />
- Segmento avanzado para todas las redes sociales: <a href="https://www.google.com/analytics/web/template?uid=Kv4LhinCQvGQF5VRQgVqyA">Instalar</a><br />
Espero que os haya servido de ayuda, y podáis identificar mejor el tráfico proveniente de las redes sociales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivangarcia.com.es/segmentar-las-redes-sociales-en-google-analytics/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Configurar SEO by Yoast (Plugin SEO para WordPress)</title>
		<link>http://ivangarcia.com.es/configurar-seo-by-yoast-plugin-seo-para-wordpress</link>
		<comments>http://ivangarcia.com.es/configurar-seo-by-yoast-plugin-seo-para-wordpress#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Mar 2013 09:16:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivangarcia.com.es/?p=631</guid>
		<description><![CDATA[El plugin para WordPress &#8220;SEO by Yoast&#8221; probablemente sea el plugin de SEO más popular y completo (y además gratis) que hay actualmente en el mercado (al menos de los que yo conozco), así que he creado un videotutorial donde podemos ver como configurar el SEO by Yoast, al menos de manera generalizada, ya que<a href="http://ivangarcia.com.es/configurar-seo-by-yoast-plugin-seo-para-wordpress"> <br /><br /> (Leer más...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ivangarcia.com.es/imagenes/WordPress-SEO-Yoast.png" alt="SEO by yoast" title="WordPress-SEO-Yoast" width="152" height="144" class="alignleft size-full wp-image-632" /> El <strong>plugin para WordPress &#8220;SEO by Yoast&#8221;</strong> probablemente sea el plugin de SEO más popular y completo (y además gratis) que hay actualmente en el mercado (al menos de los que yo conozco), así que he creado un videotutorial donde podemos ver como configurar el SEO by Yoast, al menos de manera generalizada, ya que web es un mundo y tiene sus necesidades concretas.<span id="more-631"></span></p>
<p>También hay que tener en cuenta que este tipo de plugin SEO para WordPress son una ayuda para la optimización de ciertos elementos que influyen de cara al posicionamiento, como los metatags, sitemap, etc, pero queda en eso, una ayuda&#8230; un gran porcentaje de lo que podemos optimizar en un wordpress está en el propio Theme&#8230; así que normalmente hay que meter mano en el código.</p>
<div align="center">
<h3>Configurar SEO by Yoast (Plugin SEO para WordPress)</h3>
<p><iframe width="550" height="413" src="http://www.youtube.com/embed/N_0Na9z7tvU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Espero que os haya gustado el video y os sirva de ayuda para optimizar por defecto el SEO by Yoast en vuestro WordPress. Si queréis, podéis descargar la última versión en <a href="http://yoast.com/wordpress/seo/">yoast.com/wordpress/seo/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivangarcia.com.es/configurar-seo-by-yoast-plugin-seo-para-wordpress/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo diseño de canal de Youtube (2013)</title>
		<link>http://ivangarcia.com.es/nuevo-diseno-de-canal-de-youtube-2013</link>
		<comments>http://ivangarcia.com.es/nuevo-diseno-de-canal-de-youtube-2013#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Mar 2013 07:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivangarcia.com.es/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Ya se había anunciado en Diciembre el nuevo diseño de canal de Youtube y en estos días cuando lo han abierto para todos los usuarios que quieran cambiar al nuevo canal, siempre con la opción de volver al diseño anterior, al menos de momento. He creado un video para hablar un poco sobre este nuevo<a href="http://ivangarcia.com.es/nuevo-diseno-de-canal-de-youtube-2013"> <br /><br /> (Leer más...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-626" title="canalyoutube" src="http://ivangarcia.com.es/imagenes/canalyoutube.png" alt="canal youtube" width="120" height="120" /> Ya se había anunciado en Diciembre el nuevo diseño de canal de Youtube y en estos días cuando lo han abierto para todos los usuarios que quieran cambiar al nuevo canal, siempre con la opción de volver al diseño anterior, al menos de momento. He creado un video para hablar un poco sobre este nuevo canal y mi opinión al respecto.<span id="more-625"></span></p>
<div align="center">
<h3>Video sobre el nuevo diseño de canal de Youtube (2013)</h3>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xCyHl3zJG_A" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
</div>
<h4>Como instalar el nuevo diseño del canal de Youtube</h4>
<p>Tan solo hay que ir a la página <a href="http://www.youtube.com/onechannel">youtube.com/onechannel</a>, ir hasta el final de la misma, y darle al botón para cambiarse al nuevo canal&#8230; siempre con la opción de volver al diseño anterior. Así de fácil.</p>
<p>Por otro lado, este nuevo canal ofrece nuevas opciones de diseño, como por ejemplo la imágen de cabecera, que tiene que ser de un tamaño de 2120&#215;1192 píxeles, aunque lo que realmente es visible son los 2120&#215;350 píxeles centrales.<br />
Si quieres más información está la <a href="http://support.google.com/youtube/bin/answer.py?hl=es&amp;topic=16630&amp;answer=2972003">pagina de ayuda</a> del nuevo canal de Youtube, que te da consejos para el diseño.<br />
<em>¿A vosotros que os parece el nuevo canal de Youtube?</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivangarcia.com.es/nuevo-diseno-de-canal-de-youtube-2013/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoblog de Marketing Online</title>
		<link>http://ivangarcia.com.es/videoblog-de-marketing-online</link>
		<comments>http://ivangarcia.com.es/videoblog-de-marketing-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 22:42:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Videoblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivangarcia.com.es/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Llevaba ya varías semanas rondando en mi cabeza la idea de hacer un videoblog, pero entre que no tengo muchos conocimientos de edición de video, que no estoy acostumbrado a hablar delante de una cámara y que no tengo mucho tiempo, al final nunca me ponía hacerlo, pero por fin he puesto el primer ladrillo<a href="http://ivangarcia.com.es/videoblog-de-marketing-online"> <br /><br /> (Leer más...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://ivangarcia.com.es/imagenes/videoblog.png" alt="videoblog marketing online" title="videoblog" width="150" height="150" class="alignleft size-full wp-image-620" /> Llevaba ya varías semanas rondando en mi cabeza la idea de hacer un videoblog, pero entre que no tengo muchos conocimientos de edición de video, que no estoy acostumbrado a hablar delante de una cámara y que no tengo mucho tiempo, al final nunca me ponía hacerlo, pero por fin he puesto el primer ladrillo para el <strong>videoblog de marketing online</strong>.<span id="more-618"></span></p>
<p>Mi intención es subir como mínimo un video a la semana, y si tengo tiempo y ganas quizás sean más&#8230; y como no los videos iran enfocados sobre todo al marketing online con consejos, trucos, metodos de trabajo, herramientas y mucho más, todo ello desde mi punto de vista, sin más, aquí os dejo el video de presentación&#8230;</p>
<div align="center">
<h3>Videoblog de Marketing Online</h3>
<p><iframe width="500" height="375" src="http://www.youtube.com/embed/seQoyBF5i2w" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></div>
<p>Si te ha gustado, no dudes en <a href="http://www.youtube.com/IvanGarciaOficial">pasarte por mi canal de youtube</a> y suscribirte&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivangarcia.com.es/videoblog-de-marketing-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promocionar aplicaciones móviles con Adwords</title>
		<link>http://ivangarcia.com.es/promocionar-aplicaciones-moviles-con-adwords</link>
		<comments>http://ivangarcia.com.es/promocionar-aplicaciones-moviles-con-adwords#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 09:01:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivangarcia.com.es/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente con la cantidad de apps móviles que hay en el mercado, es difícil destacar tu aplicación entre todas ellas, así que no suele ser suficiente con subir tu aplicación al market y esperar que triunfe, sino que hay que promocionarla, y evidentemente Google no se iba a quedar fuera de este jugo$o m€rcado. Desde<a href="http://ivangarcia.com.es/promocionar-aplicaciones-moviles-con-adwords"> <br /><br /> (Leer más...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-613" title="aplicaciones moviles" src="http://ivangarcia.com.es/imagenes/aplicacionesmoviles.jpg" alt="adwords aplicaciones moviles" width="90" height="90" /> Actualmente con la cantidad de apps móviles que hay en el mercado, es difícil destacar tu aplicación entre todas ellas, así que no suele ser suficiente con subir tu aplicación al market y esperar que triunfe, sino que hay que promocionarla, y evidentemente Google no se iba a quedar fuera de este jugo$o m€rcado.<br />
<span id="more-609"></span><br />
Desde hace un par de años Google ya tiene opciones específicas en adwords para anunciar aplicaciones móviles, pero hace unos días ha renovado y relanzado la opción de anuncio &#8220;Click to download ad&#8221;.</p>
<div align="center"><img class="alignnone size-full wp-image-612" title="adwords-apps" src="http://ivangarcia.com.es/imagenes/adwords-apps.png" alt="apps adwords" width="384" height="269" /></div>
<p>Los mayores cambios que han realizado son haciendo mucho más óptima la configuración del anuncio, <em>pudiendo mostrarlo solo para el tipo de usuario móvil</em>, por ejemplo solo para iPad, para iPhones, para usuarios Android, etc, además una vez mostrado el anuncio, <strong>se podrá descargar la app directamente</strong>, eliminando todos los pasos intermedios, por lo que los ratios de conversión aumentan considerablemente.<br />
Se puede incluso configurar que a los usuarios que ya tienen instalada la aplicación, llevarles a la opción de actualizar aplicación.</p>
<p>En definitiva, si tienes una app tanto para android como para iOS, adwords es una buena manera de promocionarla y conseguir descargas en la aplicación, a unos precios bastante asequibles y que puedes orientar mucho a tu audiencia.<br />
Si quieres más información, echa un vistazo en la <a href="http://support.google.com/adwords/answer/2549053?hl=en">ayuda de adwords de click to download</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivangarcia.com.es/promocionar-aplicaciones-moviles-con-adwords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consultas de búsqueda en Webmaster Tools</title>
		<link>http://ivangarcia.com.es/consultas-de-busqueda-en-webmaster-tools</link>
		<comments>http://ivangarcia.com.es/consultas-de-busqueda-en-webmaster-tools#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 09:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Búsquedas]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivangarcia.com.es/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Desde el blog de webmasters de Google han preparado un video explicando como utilizar la información sobre consultas de búsqueda que nos ofrece Webmaster Tools para utilizarlas y mejorar la &#8220;satisfacción&#8221; de los usuarios en nuestra web. En muchas ocasiones se deja de lado la información aportada de Webmaster Tools, pero suele dar datos bastante<a href="http://ivangarcia.com.es/consultas-de-busqueda-en-webmaster-tools"> <br /><br /> (Leer más...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-593" title="googlewebmastertool" src="http://ivangarcia.com.es/imagenes/googlewebmastertool-150x150.jpg" alt="google webmaster tool" width="150" height="150" /> Desde el blog de webmasters de Google han preparado un video explicando como utilizar la información sobre consultas de búsqueda que nos ofrece Webmaster Tools para utilizarlas y mejorar la &#8220;satisfacción&#8221; de los usuarios en nuestra web. En muchas ocasiones se deja de lado la información aportada de Webmaster Tools, pero suele dar datos bastante interesantes sobre lo que hacen los usuarios antes de llegar a nuestra web, es decir, en los SERPs.<span id="more-591"></span></p>
<h3>Utilizar las consultas de búsqueda para mejorar nuestra web</h3>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/-wWB1PS8H7Q" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<h3>Información sobre los datos de Consultas de búsqueda en WMT</h3>
<p><img class="alignleft size-large wp-image-592" title="consultasdebusqueda" src="http://ivangarcia.com.es/imagenes/consultasdebusqueda-1024x284.png" alt="consultas de búsqueda" width="600" height="166" /></p>
<ul>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong>Consultas:</strong></span> indica el número total de consultas de búsqueda que han devuelto páginas de resultados de tu sitio durante un período determinado.</li>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong>Impresiones:</strong></span> indica el número total de veces que tu web ha sido &#8220;vista&#8221; en los SERPs para una búsqueda.</li>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong>Clics:</strong></span> indica el número de veces que se ha hecho clic en un resultado de tu web en los SERPs de una búsqueda determinada.</li>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong>CTR (Porcentaje de clics):</strong></span> hace referencia al porcentaje de impresiones que han dado lugar a que se acceda a tu sitio y al aumento o a la disminución porcentual del porcentaje de clics medio diario con respecto al período anterior. Por ejemplo, si tu porcentaje de clics disminuyó del 40% al 30%, esta columna mostrará un cambio de -10.</li>
<li><span style="color: #ff0000;"><strong>Posición media:</strong></span> indica la posición máxima media de tu web en los SERPs cuando se realiza una búsqueda determinada. El color verde indica que la posición máxima media de tu sitio está mejorando. Por ejemplo, si la consulta de Marta devuelve tu sitio en las posiciones 1 y 2, y la de David en las posiciones 2 y 7, la posición máxima media sería 1,5. (es decir (1 + 2) / 2 = 1,5)</li>
</ul>
<p>Todo estos datos se toman en cuenta con las fechas determinadas que seleccionemos y en todos ellos nos indica el aumento o la disminución con respecto al período anterior.<br />
Espero que os haya servido de ayuda y podamos entender un poco mejor los datos que vemos en la pestaña de consultas de búsqueda del webmaster tools.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivangarcia.com.es/consultas-de-busqueda-en-webmaster-tools/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tamaños y medidas de imágenes en las redes sociales</title>
		<link>http://ivangarcia.com.es/tamanos-y-medidas-de-imagenes-en-las-redes-sociales</link>
		<comments>http://ivangarcia.com.es/tamanos-y-medidas-de-imagenes-en-las-redes-sociales#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 11:16:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community manager]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivangarcia.com.es/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de publicar imágenes en las diferentes redes sociales hay que tener siempre en mente tanto el tamaño propio de la imagen que publicamos, como el tamaño con el que se va a mostrar esta imagen a los usuarios. Estos tamaños varian en cada red social, y dentro de cada red social en<a href="http://ivangarcia.com.es/tamanos-y-medidas-de-imagenes-en-las-redes-sociales"> <br /><br /> (Leer más...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-583" title="regla social media" src="http://ivangarcia.com.es/imagenes/reglasocialmedia-150x150.jpg" alt="regla social media" width="105" height="105" /> A la hora de publicar imágenes en las diferentes redes sociales hay que tener siempre en mente tanto el tamaño propio de la imagen que publicamos, como el tamaño con el que se va a mostrar esta imagen a los usuarios. Estos tamaños varian en cada red social, y dentro de cada red social en el tipo de publicación que hagamos. <strong>Tener en cuenta estos tamaños y medidas hará que se multiplique el engagement</strong> con la publicación y que su viralidad aumente, así que no hay razón para no tener en cuenta estas medidas.<span id="more-581"></span></p>
<h3>Chuleta de tamaños y medidas de imágenes en las redes sociales</h3>
<p><img src="http://ivangarcia.com.es/imagenes/socialmediapixel.jpg" alt="medidas imagenes en social media" /></p>
<p>Espero que os haya servido de ayuda para tener siempre claro las medidas y tamaños en el social media.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivangarcia.com.es/tamanos-y-medidas-de-imagenes-en-las-redes-sociales/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Analytics en la vida real</title>
		<link>http://ivangarcia.com.es/google-analytics-en-la-vida-real</link>
		<comments>http://ivangarcia.com.es/google-analytics-en-la-vida-real#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Dec 2012 10:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Analitica web]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivangarcia.com.es/?p=570</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Google analytics han sacado una serie de videos en el que podemos ver algunas acciones comunes en la web, llevadas a la vida real, consiguiendo así una imagen más clara de lo que pasa en nuestra web cuando usuario navega por ella. Además los videos tienen cierto toque de humor, así que<a href="http://ivangarcia.com.es/google-analytics-en-la-vida-real"> <br /><br /> (Leer más...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-571" title="google analytics real" src="http://ivangarcia.com.es/imagenes/google-analytics-real.jpg" alt="google analytics en vida real" width="143" height="103" /> El equipo de <strong>Google analytics</strong> han sacado una serie de videos en el que podemos ver algunas acciones comunes en la web, llevadas a la vida real, consiguiendo así una imagen más clara de lo que pasa en nuestra web cuando usuario navega por ella.<br />
Además los videos tienen cierto toque de humor, así que seguro que os sacan una sonrisa, además de ayudarnos a visualizar las cosas que pasan en nuestras páginas webs.<br />
<span id="more-570"></span></p>
<h3>Optimización de la Landing Page</h3>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/N5WurXNec7E" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<h3>Búsqueda en el sitio</h3>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/cbtf1oyNg-8" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<h3>Compra online</h3>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/3Sk7cOqB9Dk" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Espero que os hayan gustado los videos de Google analytics en la vida real, han salido del <a href="http://analytics.blogspot.com.es/2012/12/google-analytics-in-real-life-what.html">blog oficial de analytics</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivangarcia.com.es/google-analytics-en-la-vida-real/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de Social Media 2012 de Nielsen</title>
		<link>http://ivangarcia.com.es/informe-de-social-media-2012-de-nielsen</link>
		<comments>http://ivangarcia.com.es/informe-de-social-media-2012-de-nielsen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 12:05:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Iván García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Community manager]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Tendencias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ivangarcia.com.es/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen como todos los años ha sacado un informe sobre la situación del Social Media en este 2012, y que nos dá unos cuantos datos estadisticos del uso de redes sociales en este año 2012, como el tiempo que gastamos en las redes sociales, como y donde nos conectamos, publicidad, consumidores y alguna cosilla más&#8230;<a href="http://ivangarcia.com.es/informe-de-social-media-2012-de-nielsen"> <br /><br /> (Leer más...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-565" title="informe-Social-Media" src="http://ivangarcia.com.es/imagenes/informe-Social-Media-150x150.jpg" alt="informe social media 2012" width="120" height="120" /> Nielsen como todos los años ha sacado un informe sobre la situación del Social Media en este 2012, y que nos dá unos cuantos datos estadisticos del uso de redes sociales en este año 2012, como el tiempo que gastamos en las redes sociales, como y donde nos conectamos, publicidad, consumidores y alguna cosilla más&#8230;<span id="more-564"></span></p>
<p>Espero que disfrutéis de este report o informe de social media.</p>
<h3>Informe de Social Media 2012 de Nielsen</h3>
<p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/15481976" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" width="520" height="380"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://ivangarcia.com.es/informe-de-social-media-2012-de-nielsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
